Según el ranking de la Superintendencia de Compañías, las empresas relacionadas con la distribución de alimentos y medicinas son las que más ventas generaron.
Corporación Favorita, dueña de supermercados y empresas del sector industrial y comercial, fue la empresa con más ventas generadas durante el año de la pandemia, según el Ranking Empresarial elaborado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
El segundo lugar lo ocupa Corporación El Rosado, grupo propietario de Mi Comisariato, Ferrisariato, RioStore, que escaló una posición en comparación con 2019. Le siguen Conecel (Claro), Difare (Pharmacys y Cruz Azul) y Pronaca (Mr. Pollo) en los otros tres lugares que conforman el top 5 de la lista.
Según el ranking, las empresas relacionadas con la distribución de alimentos, medicina, del sector de agricultura, ganadería y pesca son las que más ventas generaron.
Uno de los incrementos más importantes en ventas, debido a la situación causada por la crisis sanitaria, se registró en los sectores de atención de salud humana y asistencia social en un 16%; suministro de energía eléctrica en un 4%; actividades financieras y de seguros en un 2%; y agricultura, ganadería y pesca en un 1%, con respecto al año anterior.
Mientras que los sectores más golpeados por la pandemia fueron los de la hotelería y servicios de comida, entretenimiento y recreación, construcción, educación, transporte, entre otros, que mostraron un significativo decrecimiento del -36%, -34%, -20%, -18% y -17%, respectivamente, al ser considerados sectores no esenciales durante la emergencia sanitaria.
A continuación el listado de las cincuenta empresas que integran el ranking.
Empresa | Ventas en 2019,<br/> en millones de dólares | Ventas en 2020,<br/> <b>en millones de dólares</b> | Posición en 2019 | Posición en 2020 |
---|---|---|---|---|
Corporación Favorita C.A. | $ 2.104 | $ 2.271 | 1 | 1 |
Corporación El Rosado C.A. | $ 1.168 | $ 1.249 | 3 | 2 |
Conecel S.A | $ 1.293 | $ 1.066 | 2 | 3 |
Difare S.A | $ 758 | $ 851 | 7 | 4 |
Pronaca C.A | $ 950 | $ 833 | 4 | 5 |
Dinadec S.A | $ 911 | $ 726 | 5 | 6 |
Tía S.A. | $ 707 | $ 702 | 9 | 7 |
Shaya Ecuador S.A. | $ 713 | $ 669 | 8 | 8 |
Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. | $ 674 | $ 579 | 11 | 9 |
Primax Comercial del Ecuador S.A. | $ 696 | $ 536 | 10 | 10 |
La Fabril S.A | $ 408 | $ 498 | 23 | 11 |
LA Fabril S.A. | $ 475 | $ 489 | 17 | 12 |
Leterago del Ecuador S.A. | $ 420 | $ 486 | 21 | 13 |
Omarsa S.A. | $ 574 | $ 480 | 12 | 14 |
Nestlé Ecuador S.A. | $ 466 | $ 469 | 18 | 15 |
AC Bebidas, S. DE R.L. DE C.V. | $ 536 | $ 465 | 15 | 16 |
Farmaenlace Cía. Ltda. | $ 381 | $ 445 | 27 | 17 |
Otecel S.A. | $ 548 | $ 445 | 13 | 18 |
Petróleos y Servicios PYS C.A. | $ 541 | $ 444 | 14 | 19 |
N.I.R.S.A. S.A. | $ 363 | $ 411 | 28 | 20 |
Ubesa S.A. | $ 397 | $ 378 | 24 | 21 |
Terpel-Comercial Ecuador Cía. Ltda. | $253 | $ 348 | 44 | 22 |
Schlumberger del Ecuador S.A. | $526 | $ 345 | 16 | 23 |
Sociedad Nacional de Galápagos C.A. | $304 | $ 326 | 35 | 24 |
General Motors del Ecuador S.A. | $ 789 | $ 322 | 6 | 25 |
Holcim Ecuador S.A. | $ 387 | $ 312 | 26 | 26 |
Vitapro Ecuador Cía. Ltda. | $ 390 | $ 309 | 25 | 27 |
Mega Santamaria S.A. | $ 312 | $ 307 | 34 | 28 |
Consorcio Shushufindi S.A. | $ 274 | $ 291 | 40 | 29 |
Cervecería Nacional CN. S.A. | $ 350 | $ 285 | 29 | 30 |
Atimasa S.A. | $ 335 | $ 270 | 31 | 31 |
Expalsa Exportadora de Alimentos S.A. | $ 415 | $ 269 | 22 | 32 |
Unilever Andina Ecuador S.A. | $ 331 | $ 267 | 32 | 33 |
Comercial Kywi S.A. | $ 277 | $ 249 | 39 | 34 |
Industrial Danec S.A. | $ 247 | $ 231 | 46 | 35 |
Andes Petroleum Ecuador Ltd. | $ 447 | $ 227 | 19 | 36 |
Acería del Ecuador C.A. Adelca | $ 286 | $ 221 | 37 | 37 |
Arcador S.A. | $ 261 | $ 217 | 41 | 38 |
NOVACERO S.A | $ 258 | $ 211 | 42 | 39 |
Cartones Nacionales S.A. I Cartopel | $ 215 | $ 206 | 53 | 40 |
Telconet S.A. | $ 189 | $ 205 | 61 | 41 |
Promarisco S.A. | $ 237 | $ 205 | 47 | 42 |
Petrolríos C.A. | $ 234 | $ 194 | 48 | 43 |
Proesa S.A. | $ 255 | $ 194 | 43 | 44 |
ENAP Sipetrol S.A. | $ 192 | $ 190 | 58 | 45 |
Int Food Services Corp. S.A. | $ 251 | $ 187 | 45 | 46 |
Ecuaquímica | $ 188 | $ 187 | 63 | 47 |
Almacenes De Prati S.A. * | – | $ 182 | 73.172 | 48 |
Megadatos S.A. | $ 137 | $ 175 | 107 | 49 |
Induglob S.A. | $ 207 | $ 173 | 56 | 50 |
Bibliografía: www.ekosnegocios.com/articulo/estas-son-las-50-empresas-en-ecuador-que-mas-ventas-generaron-en-2020.